Suche
| Flugplatzunternehmer: | Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH - Besitzgesellschaft - 14959 Schönhagen Telefon: 033731/305-0 Fax: 033731/305-25 Mail: info@edaz.de URL : http://www.edaz.de |
||||||||||||||||||||||||
| Flugleitung: |
Flugleitung Schönhagen |
||||||||||||||||||||||||
| Zuständige FS-Stelle: |
AIS Frankfurt Flugberatung/Flugpläne: Start- und Landemeldungen: |
||||||||||||||||||||||||
| Flugplatzkoordinaten: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Lage des Flugplatzes: | ca. 4 km SSW Trebbin | ||||||||||||||||||||||||
| Flugplatzhöhe: | 40 m (131 ft) | ||||||||||||||||||||||||
| Ortsmissweisung: | 2 ° E | ||||||||||||||||||||||||
| Treibstoffsorten: | AVGAS 100 LL; Jet A 1-Steuerlager (gegen Vorlage eines Erlaubnisscheins energiesteuer- und/oder umsatzsteuerbefreit tanken); Super plus bleifrei im Namen und auf Rechnung von TOTAL |
||||||||||||||||||||||||
| Ölsorten: | D80, D100, 15 W 50, Quartz 7000/10 W 40 Aero 80, Aero 100 im Namen und auf Rechnung von TOTAL |
||||||||||||||||||||||||
| Rettungsdienst: | 112 | ||||||||||||||||||||||||
| Grenzabfertigung: | während der Betriebszeiten | ||||||||||||||||||||||||
| Zollabfertigung: | O/R 2 HR | ||||||||||||||||||||||||
|
| <p>Sichtanflugkarte- mit freundlicher Genehmigung von Jeppesen. Diese Karte ist nicht zur Navigation geeignet.</p> |
| Übernachtung: | Gästehaus am Platz |
| Gastronomie: | Restaurant „Lindbergh" |
| Verkehrsverbindung: | SMART Mietwagen AVIS car rental Flugplatzeigener Shuttle-Service (Renault Traffic, 8 Sitze) Regionalbahn ab Trebbin Abfahrtzeiten : www.vbb-Info.de |
| Lösch- und Bergungstechnik: | entsprechend NfL |
| Schneeräumtechnik: | vorhanden |
| Hallenraum: | Tages- und Dauerhangar |
| Instandhaltung: | Luftfahrtechnische Betriebe für Flugzeuge, Helikopter und Avionics |
| Sonstiges: | Konferenz- und Tagungsräume (auch direkt am Terminal), Festsaal, Flieger Lounge, Pilotenruheraum, Flugvorbereitungsraum |
Meteorologische Angaben
| Bezugstemperatur: | 19,4°C |
| Hauptwindrichtung: | West/Südwest |
Angaben über Flugbetriebsanlagen
Start/Landebahn:
| Richtung : | 071° / 251° (Ortsmissweisung 2°) |
| Länge: | 1.510 m |
| Breite: | 23 m |
| Belag: | Asphalt |
| Tragfähigkeit: | PCN 25 F/A/X/T |
| TORA: | 07:1.270 m, 25:1.340* m |
| LDA: | 07:1.340m, 25:1.270 m |
| ASDA: | 07: 1.510 m, 25: 1.550 m |
| Richtung: | 117°/297° |
| Länge: | 700 m |
| Breite: | 18 m |
| Belag: | Asphalt |
| Tragfähigkeit: | PCN 25 F/A/X/T |
| TORA: | 700 m |
| LDA: | 700 m |
| Richtung: | 117°/297° |
| Länge: | 760 m |
| Breite: | 40 m |
| Belag: | Gras |
| Tragfähigkeit: | 2.000 kg MPW |
| TORA: | 12: 710 m, 30: 625 m |
| LDA: | 12: 625 m, 30: 710 |
Schönhagen ist ein unkontrollierter Platz, der jederzeit ohne Slot angeflogen werden kann!
Flugbetriebsflächen für Segelflieger, Ultraleichtflugzeuge und Nichtselbststartende Motorsegler:
| Richtung: | südlich der Piste 07/25 Gras, Flugzeuge bis 1.000 kg MOTOW |
*Der befestigte Sicherheitsstreifen (40 m) kann im Bedarfsfall zusätzlich zum Start mit benutzt werden.